Datasets : Eurovision 2007 - Scores by Country
| Uploaded By: colm | Created at: Monday May 14, 4:42 AM |
| Data Source: Eurovision Song Contest 2007 | |
| Description: Scores given by each country in the final of the Eurovision song contest 2007 | |
| Tags: eurovision europe song contest | |
| Country | Serbia | Ukraine | Russia | Turkey | Bulgaria | Belarus | Greece | Armenia | Hungary | Moldova | Bosnia & Herzegovina | Georgia | Romania | F.Y.R. Macedonia | Slovenia | Latvia | Finland | Sweden | Germany | Spain | Lithuania | France | United Kingdom | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2 | Andorra | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 7 | 6 | 12 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Austria | 12 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belarus | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belgium | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bosnia and Herzegovina | 12 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bulgaria | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Croatia | 12 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cyprus | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 6 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Czech Republic | 8 | 12 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Denmark | 6 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Estonia | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Finland | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Versions (1)
| 1. Original Data Set by colm on May 14 2007 |

This
data set

Part of these topic hubs
Being watched by
Post a comment as Anonymous