Datasets : Baby names (2006)
| Uploaded By: Yevgeny | Created at: Wednesday June 20, 8:51 PM |
| Data Source: US Social Security Office | |
| Tags: baby names | |
| Sex | Name | Number of births | |
|---|---|---|---|
| 1 | Male | Jacob | 24,418 |
| 2 | Male | Michael | 22,220 |
| 3 | Male | Joshua | 21,875 |
| 4 | Male | Ethan | 20,254 |
| 5 | Male | Matthew | 19,991 |
| 6 | Male | Daniel | 19,652 |
| 7 | Male | Christopher | 19,439 |
| 8 | Male | Andrew | 19,425 |
| 9 | Male | Anthony | 19,101 |
| 10 | Male | William | 18,645 |
| 11 | Male | Joseph | 18,037 |
| 12 | Male | Alexander | 17,940 |
| 13 | Male | David | 17,248 |
| 14 | Male | Ryan | 16,219 |
| ... | ... | ... | ... |
Versions (1)
| 1. Original Data Set by Yevgeny on Jun 20 2007 |

This
data set




Part of these topic hubs
Being watched by
Post a comment as Anonymous